PHASE CLASSEMENT
Le tableau ci-dessous ne fait pas office de classement. Il présente uniquement les statistiques de matchs des équipes par ordre alphabétique.
CLASSEMENT TOURNOI PHASE CLASSEMENT
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHASE FINALE
Le tableau ci-dessous ne fait pas office de classement. Il présente uniquement les statistiques de matchs des équipes par ordre alphabétique.
CLASSEMENT TOURNOI PHASE FINALE
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PHASE 1
GROUPE A
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 |
GROUPE B
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
GROUPE C
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
GROUPE D
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 |
GROUPE E
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 |
PHASE 2
GROUPE F
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
GROUPE G
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
GROUPE H
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
GROUPE I
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
GROUPE J
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |