CALENDRIER PHASE CLASSEMENT
CALENDRIER TOURNOI CLASSEMENT FINAL
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
GJ Pornic Foot / Ste Marie ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Nantes La Mellinet ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
La Saint Pierre ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
USJA Carquefou Football ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Loyola OC ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Le Havre A.C. ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
EA Guingamp ![]() | 1 - 1 | ![]() |
CALENDRIER PHASE FINALE
CALENDRIER TOURNOI GROUPE FINALE 1
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
AEPR Rezé ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Nantes La Mellinet ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Nort AC Football ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Stade Brestois ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Loyola OC ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
S.M. Caen ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Le Havre A.C. ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
FC NANTES ![]() | 2 - 1 | ![]() |
CALENDRIER GROUPES
CALENDRIER TOURNOI GROUPE A
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Angers S.C.O. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
S.M. Caen ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
S.M. Caen ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
USJA Carquefou Football ![]() | 4 - 2 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE B
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Le Havre A.C. ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Stade Briochin ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Stade Briochin ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Le Havre A.C. ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
USSA Vertou ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Stade Briochin ![]() | 0 - 2 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE C
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
EA Guingamp ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
EA Guingamp ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Nantes La Mellinet ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 0 - 1 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE D
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Stade Brestois ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Stade Brestois ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Paris Saint-Germain ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
AC Basse-Goulaine ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Paris Saint-Germain ![]() | 1 - 0 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE E
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC NANTES ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Loyola OC ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
FC NANTES ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Loyola OC ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
FC NANTES ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
GJ Pays de la Gacilly ![]() | 3 - 0 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE F
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
S.M. Caen ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Paris Saint-Germain ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
S.M. Caen ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Le Havre A.C. ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
S.M. Caen ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Le Havre A.C. ![]() | 1 - 1 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE G
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Angers S.C.O. ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
EA Guingamp ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
USSA Vertou ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
USSA Vertou ![]() | 0 - 2 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE H
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Celta de Vigo ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Nantes La Mellinet ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Stade Brestois ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Celta de Vigo ![]() | 8 - 0 | ![]() | |
Stade Brestois ![]() | 3 - 1 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE I
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
AC Basse-Goulaine ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
USJA Carquefou Football ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
AC Basse-Goulaine ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
GJ Pays de la Gacilly ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
GJ Pays de la Gacilly ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
AC Basse-Goulaine ![]() | 0 - 0 | ![]() |
CALENDRIER TOURNOI GROUPE J
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Nort AC Football ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
AEPR Rezé ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Nort AC Football ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Nort AC Football ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 2 - 0 | ![]() |