Les matchs des 1⁄4 de finale se déroulent en 2 fois 20 minutes.
Les 1er et 2ème de chaque groupe de sélections s’affrontent. Les vainqueurs accèderont au demis pour les places 1 à 4, les perdants pour les demis de 5 à 8.
CLASSEMENT QUART PLACES 1 à 8
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Les 3ème et 4ème de chaque groupe de sélections s’affrontent. Les vainqueurs accèderont au demis pour les places 9 à 12, les perdants pour les demis de 13 à 16.
QUART PLACES 9 à 16
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Les 5ème et 6ème de chaque groupe de sélections s’affrontent. Les vainqueurs accèderont au demis pour les places 17 à 20, les perdants pour les demis de 21 à 24.
QUART PLACES 17 à 24
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |