QUART PLACES 1 à 8
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Lorient ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
SC Braga ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
USSA Vertou ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Angers S.C.O. ![]() | 1 - 3 | ![]() |
QUART PLACES 9 à 16
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
AC Boulogne Billancourt ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
West Bromwich Albion ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
RWD Molenbeek ![]() | 0(5) - 0(4) | ![]() | |
St Julien Divatte FC ![]() | 0 - 3 | ![]() |
QUART PLACES 17 à 24
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
GJ Ancenis / St Géréon ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Couëron Chabossière FC ![]() | 0 (2) - 0 (3) | ![]() | |
Voltigeurs de Chateaubriant ![]() | 0(3) - 0(2) | ![]() | |
AOS Pontchâteau ![]() | 1 - 0 | ![]() |