QUART PLACES 1 à 8
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Angers S.C.O. | 2 - 0 | ||
| EA Guingamp | 0 - 3 | ||
| ESTAC Troyes | 1 - 0 | ||
| Paris Saint-Germain | 4 - 1 |
QUART PLACES 9 à 16
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Loyola OC | 2 - 0 | ||
| Nantes La Mellinet | 2 - 0 | ||
| FC Honka | 3 - 1 | ||
| USSA Vertou | 2 - 1 |
QUART PLACES 17 à 24
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| FC Lorient | 0 (5) - 4 (4) | ||
| Orvault RC | 0 - 2 | ||
| FC Winterhur | 4 - 0 | ||
| La Saint Pierre | 3 - 2 |