CLASSEMENT TOURNOI PHASE CLASSEMENT
| Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANB Futbol | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | AS Sautron | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Angers S.C.O. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | EA Guingamp | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | FC Honka | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | FC Lorient | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | FC Rezé | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | FC Winterhur | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | FCV Dender EH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | GJ Goulaine | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | La Saint Pierre | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Le Havre A.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Loyola OC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Nantes La Mellinet | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Orvault RC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | SC Braga | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | SO Cholet | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | USJA Carquefou Football | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | USSA Vertou | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Voltigeurs de Chateaubriant | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |























