GROUPE A
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUPE B
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
GROUPE C
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
GROUPE D
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 |
GROUPE E
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
GROUPE F
Pos | Club | Victoire(s) | Match(s) nul(s) | Défaite(s) | But(s) marqué(s) | But(s) Encaissé(s) | Point(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |