CALENDRIER GROUPE A
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
ASSL – Association Sportive Sud Loire ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Etoile du Cens ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
ASSL – Association Sportive Sud Loire ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
AOS Pontchâteau ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
ASSL – Association Sportive Sud Loire ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
AOS Pontchâteau ![]() | 2 - 1 | ![]() |
CALENDRIER GROUPE B
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
GJ Pornic Foot / Ste Marie ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
St Julien Divatte FC ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
GJ Pornic Foot / Ste Marie ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
GJ Loireauxence Vair ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
GJ Pornic Foot / Ste Marie ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
GJ Loireauxence Vair ![]() | 0 - 1 | ![]() |
CALENDRIER GROUPE C
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
Sporting Club de Nantes ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
GJ Ancenis / St Géréon ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Sporting Club de Nantes ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
FC Rezé ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Sporting Club de Nantes ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
FC Rezé ![]() | 0 - 3 | ![]() |
CALENDRIER GROUPE D
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Oudon Couffé ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Couëron Chabossière FC ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
FC Oudon Couffé ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
AS Sautron ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
FC Oudon Couffé ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
AS Sautron ![]() | 0 - 1 | ![]() |
CALENDRIER GROUPE E
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Voltigeurs de Chateaubriant ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
US Thouaréenne ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
FC Coteaux du Vignoble ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
US Thouaréenne ![]() | 0 - 1 | ![]() |
CALENDRIER GROUPE F
Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
---|---|---|---|
FC Bouaye ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Nort AC Football ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
FC Bouaye ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
Orvault RC ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
FC Bouaye ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Orvault RC ![]() | 0 - 1 | ![]() |